MCS series: | MCS11 |
BLDC series: | BLDC |
B series CHARGER MCU: | SiP PMB |
G series EE MCU: | PGS |
F series MTP MCU : | PFC (跃龙) PFS (迅龙) |
M series OTP MCU: | PML PMC PMS SOVA PMS |
PC周边: | PC周边 |
电讯: | Telecommunication ASIC RISC I Platform |
计算器: | Calculator ASIC 8-Bit Platform |
触控键: | Touch Key |
一般用途: | Compact RISC Mighty eDSP Easy C-8051 |
LED控制和驱动IC: | NY1 Series |
辅助ASIC: | NY9T Series NY9M Series NY9L Series NY9A Series |
多通道语音/旋律IC: | NY7 Series NY6 Series NY5 Series NY2 Series |
语音IC: | NY4 Series NY3 Series |
家用电器: | NY8L Series NY8A/B Series |
32位MCU: | NX1 Series |
通用微控制器: | 8位微控制器 |
产品选型:应广单片机 > M series OTP MCU > SOVA PMS
IO Type
**具竞争力的价格定位 |
**使用0.18um 的 OTP 制程 |
**适用以电池或直流电驱动的产品, 例如:玩具类或小用品类 |
**不建议使用于AC 阻容降压供电或有高EFT要求之应用 |
Product Name |
FPPA | ADC (max) |
IO (max) |
ROM (word) |
RAM (byte) |
LCD (VDD/2) |
PWM | Special Functions |
Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMS150G | 1 | -- | 6 | 1KW | 64 | -- | 8bit x 1 | CMP x 1 | -- |
PMS15A | 1 | -- | 6 | 0.5KW | 64 | -- | 8bit x 1 | CMP x 1 | -- |
PMS150C | 1 | -- | 6 | 1KW | 64 | -- | 8bit x 1 | CMP x 1 | -- |
PMS152E | 1 | -- | 6 | 1.5KW | 96 | -- | 8bit x 2 / 11bit x 3 | CMP x 1 | -- |
PMS152 | 1 | -- | 14 | 1.25KW | 80 | -- | 8bit x 1 / 11bit x 3 | CMP x 1 | -- |
PMS154B | 1 | -- | 14 | 2KW | 128 | 4 | 8bit x 2 / 11bit x 1 | CMP x 1 | -- |
PMS154C | 1 | -- | 14 | 2KW | 128 | 4 | 8bit x 2 / 11bit x 3 | CMP x 1 | -- |
With 8-bit ADC
**具竞争力的价格定位 | |||||
**使用0.18um 的 OTP 制程 | |||||
**适用以电池或直流电驱动的产品, 例如:玩具类或小用品类 | |||||
**不建议使用于AC 阻容降压供电或有高EFT要求之应用 | |||||
Product Name |
FPPA | ADC (max) |
IO (max) |
ROM (word) |
RAM (byte) |
LCD (VDD/2) |
PWM | Special Functions |
Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMS171B | 1 | 8bit x 11ch | 14 | 1.5KW | 96 | -- | 8bit x 2 | CMP x 1 | -- |
With 12-bit ADC
**具竞争力的价格定位 | |||||
**使用0.18um 的 OTP 制程 | |||||
**适用以电池或直流电驱动的产品, 例如:玩具类或小用品类 | |||||
**不建议使用于AC 阻容降压供电或有高EFT要求之应用 | |||||
Product Name |
FPPA | ADC (max) |
IO (max) |
ROM (word) |
RAM (byte) |
LCD (VDD/2) |
PWM | Special Functions |
Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMS132/B | 1 | 12bit x 12ch | 14 | 2KW | 128 | -- | 8bit x 2 / 11bit x 3 | 8x8 multiplier / CMP x 1 | 推荐PFS132 |
PMS133 | 1 | 12bit x 13ch | 18 | 3KW | 256 | 4 | 8bit x 2 / 11bit x 3 | 8x8 multiplier / CMP x 1 | -- |
PMS134 | 1 | 12bit x 14ch | 22 | 4KW | 256 | 4 | 8bit x 2 / 11bit x 3 | 8x8 multiplier / CMP x 1 | -- |